Апартаменты в Ленцерхаиде
| Апартаменты в Швейцарии | ||
| Ленцерхаиде – Валбелла – Граибюнден | ||
| Количество комнат | Общая площадь | Цена |
| Дом А | ||
| Первый этаж | ||
| А1 3 комнаты | 82 м2 | 600'000 |
| А2 3.5 комнаты | 101 м2 | 775'000 |
| Второй этаж | ||
| А3 3 комнаты | 81 м2 | 612'000 |
| А4 4.5 комнаты | 106 м2 | 795'000 |
| Верхний этаж | ||
| А5 4.5 комнаты | 126 м2 | 1'075'000 |
| А6 5.5 комнаты | 153м2 | 1'300'000 |
| Дом Б | ||
| Первый этаж | ||
| В1 4.5 комнаты | 128м2 | 1'068'000 |
| Второй этаж | ||
| В2 4.5 комнаты | 127м2 | 1'057'000 |
| Верхний этаж | ||
| В3 5.5 комнаты | 181м2 | 1'546'000 |
| Место в гараже | 35'000 | |
